| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,3 | 249,80 |
| 2 | 1,5 | 1.138,69 |
| 3 | 52 | 48,30 |
| 4 | 8 | 246,40 |
| 5 | 16,3 | 122,50 |
| 6 | 2,2 | 1.199,80 |
| 7 | 31,8 | 102,70 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 2,7 | 02-04 | 4,5 | 01-06 | 5,2 |
| 01-02 | 8 | 04-06 | 11,2 | 02-05 | 15,3 |
| 02-07 | 18,9 | 06-07 | 19,7 | 04-05 | 19,8 |
| 05-06 | 21,2 | 01-04 | 26,1 | 03-06 | 27,2 |
| 01-05 | 30,3 | 01-03 | 46,8 | 03-04 | 54,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 4,6 | 06-02 | 4,9 | 02-01 | 8,1 |
| 06-01 | 8,7 | 02-04 | 13,9 | 06-04 | 15,3 |
| 06-05 | 15,8 | 01-06 | 19,5 | 02-05 | 20 |
| 01-02 | 20,2 | 05-06 | 25,7 | 04-02 | 25,9 |
| 02-07 | 26,3 | 06-03 | 26,6 | 01-05 | 26,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-04 | 15,1 | 02-06-01 | 16,6 | 06-02-01 | 18,4 |
| 02-01-06 | 19,1 | 06-02-04 | 19,5 | 02-04-06 | 22,6 |
| 06-01-02 | 23,1 | 02-01-04 | 27,9 | 02-06-05 | 31,9 |
| 06-04-02 | 34 | 06-01-04 | 34,8 | 06-04-01 | 35,3 |
| 02-04-01 | 36,2 | 02-01-05 | 39,8 | 06-02-05 | 42,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-01-04 | 31,1 | 02-06-04-01 | 33,2 | 06-02-01-04 | 35,6 |
| 02-01-06-04 | 40 | 06-02-04-01 | 43,6 | 02-01-04-06 | 49,7 |
| 02-06-01-05 | 54,5 | 06-02-01-05 | 54,5 | 06-01-02-04 | 60,2 |
| 02-01-06-05 | 62,1 | 02-04-06-01 | 62,1 | 02-06-04-05 | 63,4 |
| 06-01-04-02 | 67,1 | 02-06-04-03 | 68,4 | 02-04-01-06 | 75,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,50 |
|
02 | 1,40 |
|
|
01 | 3,10 |
|
01-02 | 8,00 |
|
02-01 | 8,10 |
|
02-01-06 | 19,10 |
|
02-01-06-05 | 62,10 |


