| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,3 | 0,00 |
| 2 | 3,6 | 0,00 |
| 3 | 4,6 | 0,00 |
| 4 | 122 | 0,00 |
| 5 | 41 | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 11 | 0,00 |
| 8 | 14 | 0,00 |
| 9 | 97 | 0,00 |
| 10 | 15 | 0,00 |
| 11 | 67 | 0,00 |
| 12 | 44 | 0,00 |
| 13 | 11 | 0,00 |
| 14 | 11 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 4,60 |
|
03 | 2,00 |
|
|
14 | 3,70 |
|
|
11 | 11,50 |
|
03-14 | 27,80 |
|
03-14 | 13,00 |
|
|
03-11 | 50,70 |
|
|
14-11 | 79,60 |
|
03-14-11 | 790,30 |
Em 4
|
03-14-11-06 | 682,50 |
|
Em 5
|
03-14-11-06 | 136,50 |
|
Em 6
|
03-14-11-06 | 45,50 |
|
Em 7
|
03-14-11-06 | 19,50 |
|
03-14 | 9,00 |
|
|
03-11 | 9,00 |
|
|
03-06 | 9,00 |
|
|
14-11 | 9,00 |
|
|
14-06 | 9,00 |
|
|
11-06 | 9,00 |


