| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 823,10 |
| 2 | 2,5 | 976,80 |
| 3 | 3,6 | 438,30 |
| 4 | 9,8 | 213,40 |
| 5 | 8,2 | 185,40 |
| 6 | 12,5 | 174,80 |
| 7 | 17,3 | 46,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 3,2 | 01-02 | 3,9 | 01-03 | 6,8 |
| 02-04 | 7,4 | 02-05 | 10,4 | 01-06 | 19,7 |
| 02-07 | 20,5 | 01-05 | 21,4 | 03-06 | 24,5 |
| 02-06 | 24,9 | 01-04 | 25,7 | 03-07 | 27,3 |
| 04-05 | 28,5 | 01-07 | 32,2 | 03-04 | 33,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 9,1 | 03-02 | 9,4 | 01-02 | 9,5 |
| 02-03 | 9,8 | 01-03 | 10,3 | 02-04 | 10,8 |
| 02-05 | 11,1 | 02-01 | 11,5 | 02-06 | 18,9 |
| 05-02 | 22,7 | 01-04 | 25,3 | 03-04 | 25,7 |
| 03-05 | 26,3 | 04-02 | 27,9 | 02-07 | 29,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-03 | 16,2 | 02-01-03 | 21,9 | 02-03-01 | 22 |
| 02-01-05 | 22,5 | 02-01-04 | 24,9 | 01-03-02 | 26,7 |
| 01-02-04 | 27,4 | 01-02-05 | 27,9 | 03-02-01 | 29,4 |
| 03-01-02 | 32,1 | 02-03-04 | 35,3 | 02-03-05 | 37,1 |
| 01-02-07 | 46,3 | 02-05-01 | 46,8 | 03-02-04 | 48,8 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-03-05 | 37,4 | 01-02-03-04 | 38,4 | 02-01-03-05 | 43,4 |
| 01-02-05-03 | 56,5 | 01-02-03-06 | 58,8 | 01-02-04-03 | 58,8 |
| 01-02-05-04 | 61,2 | 02-01-03-04 | 62,4 | 01-03-02-05 | 71,4 |
| 01-02-04-05 | 73,1 | 02-01-03-06 | 73,1 | 02-01-05-03 | 74,9 |
| 02-03-01-05 | 78,9 | 01-03-02-04 | 81 | 01-02-06-03 | 85,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 12,50 |
|
06 | 4,10 |
|
|
02 | 1,50 |
|
02-06 | 24,90 |
|
06-02 | 71,40 |
|
06-02-03 | 167,70 |
|
06-02-03-04 | 499,80 |


