| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10,2 | 1.334,80 |
| 2 | 8,1 | 1.568,96 |
| 3 | 32,8 | 454,15 |
| 4 | 3,7 | 2.376,02 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 5,2 | 2.190,08 |
| 7 | 10,4 | 1.266,89 |
| 8 | 31,1 | 556,20 |
| 9 | 31,2 | 374,06 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 13,7 | 1.008,26 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 16,9 | 710,88 |
| 14 | 23,2 | 492,10 |
| 15 | 16,8 | 795,56 |
| 16 | 10,7 | 1.232,44 |
| 17 | 40,2 | 296,97 |
| 18 | NC | NC |
| 19 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 10,2 | 06-04 | 12,1 | 04-02 | 22,3 |
| 04-16 | 22,9 | 04-01 | 31,9 | 02-04 | 33 |
| 06-02 | 33,1 | 04-07 | 40,1 | 01-04 | 44,5 |
| 06-01 | 46,2 | 02-06 | 49,8 | 06-07 | 50,2 |
| 01-02 | 52,8 | 04-11 | 53,5 | 06-16 | 54,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 3,70 |
|
04 | 2,50 |
|
|
13 | 8,45 |
|
04 | 1,85 |
|
|
13 | 5,45 |
|
|
02 | 2,35 |
|
04-13 | 68,10 |
|
04-13-02 | 474,40 |
|
04-13-02-07 | 2.820,50 |
|
08-04 | 11,15 |
|
06-02-04 | 99,00 |
|
|
06-02-05 | 99,00 |
|
|
06-02-10 | 99,00 |
|
|
06-02-12 | 99,00 |
|
|
06-02-18 | 99,00 |
|
|
06-02-19 | 99,00 |
|
|
06-04-04 | 99,00 |
|
|
06-04-05 | 99,00 |
|
|
06-04-10 | 99,00 |
|
|
06-04-12 | 99,00 |
|
|
06-04-18 | 99,00 |
|
|
06-04-19 | 99,00 |
|
|
06-08-04 | 99,00 |
|
|
06-08-05 | 99,00 |
|
|
06-08-10 | 99,00 |
|
|
06-08-12 | 99,00 |
|
|
06-08-18 | 99,00 |
|
|
06-08-19 | 99,00 |
|
|
06-10-04 | 99,00 |
|
|
06-10-05 | 99,00 |
|
|
06-10-10 | 99,00 |
|
|
06-10-12 | 99,00 |
|
|
06-10-18 | 99,00 |
|
|
06-10-19 | 99,00 |
|
|
06-14-04 | 99,00 |
|
|
06-14-05 | 99,00 |
|
|
06-14-10 | 99,00 |
|
|
06-14-12 | 99,00 |
|
|
06-14-18 | 99,00 |
|
|
06-14-19 | 99,00 |
|
|
06-17-04 | 99,00 |
|
|
06-17-05 | 99,00 |
|
|
06-17-10 | 99,00 |
|
|
06-17-12 | 99,00 |
|
|
06-17-18 | 99,00 |
|
|
06-17-19 | 99,00 |
|
|
06-18-04 | 99,00 |
|
|
06-18-05 | 99,00 |
|
|
06-18-10 | 99,00 |
|
|
06-18-12 | 99,00 |
|
|
06-18-18 | 99,00 |
|
|
06-18-19 | 99,00 |
|
13-06-08-04 | 80,60 |


