| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10,5 | 291,90 |
| 2 | 10,6 | 264,50 |
| 3 | 2,2 | 930,20 |
| 4 | 18,7 | 186,20 |
| 5 | 12,8 | 74,20 |
| 6 | 1,8 | 1.485,53 |
| 7 | 6,4 | 419,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 2,2 | 03-07 | 6,8 | 06-07 | 7,5 |
| 02-03 | 9 | 02-06 | 10,4 | 01-06 | 11,2 |
| 01-03 | 11,3 | 03-04 | 14,4 | 05-06 | 14,6 |
| 03-05 | 22,5 | 02-07 | 30,9 | 05-07 | 34,4 |
| 04-06 | 53,1 | 01-02 | 65,8 | 04-05 | 65,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 3,6 | 03-06 | 4,1 | 03-07 | 8,5 |
| 03-02 | 12,7 | 06-01 | 14,4 | 06-07 | 16,7 |
| 06-02 | 18 | 07-03 | 18,6 | 03-04 | 23,2 |
| 03-01 | 25,1 | 02-03 | 26,4 | 07-06 | 29,6 |
| 01-06 | 32 | 06-04 | 36,3 | 01-03 | 40,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-07 | 10,5 | 06-03-07 | 15,3 | 03-07-06 | 17,2 |
| 03-06-02 | 23,4 | 06-07-03 | 24,4 | 03-06-01 | 25,8 |
| 07-06-03 | 29,3 | 07-03-06 | 29,7 | 06-03-02 | 30,5 |
| 03-07-02 | 34,9 | 03-02-06 | 35,6 | 06-03-01 | 37,6 |
| 03-02-07 | 41,3 | 06-03-05 | 46 | 03-06-04 | 47,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-07-02 | 34,9 | 03-06-07-05 | 38,7 | 06-03-07-02 | 41 |
| 03-06-07-01 | 44,9 | 06-07-03-02 | 46,4 | 06-03-07-05 | 47,1 |
| 03-06-02-07 | 47,9 | 06-03-07-01 | 48,8 | 03-07-06-02 | 55,5 |
| 03-06-01-07 | 65,8 | 06-03-02-07 | 67,3 | 06-03-07-04 | 67,3 |
| 06-07-03-01 | 68,3 | 03-06-01-02 | 72,5 | 03-06-02-01 | 72,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,80 |
|
06 | 1,10 |
|
|
03 | 1,20 |
|
03-06 | 2,20 |
|
06-03 | 3,60 |
|
06-03-01 | 37,60 |
|
06-03-01-07 | 97,60 |


