| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,00 |
| 2 | 6,1 | 0,00 |
| 3 | 9,1 | 0,00 |
| 4 | 6,1 | 0,00 |
| 5 | 7,2 | 0,00 |
| 6 | 87 | 0,00 |
| 7 | NC | 0,00 |
| 8 | 51 | 0,00 |
| 9 | 15 | 0,00 |
| 10 | 2,6 | 0,00 |
| 11 | 28 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 7,20 |
|
05 | 3,20 |
|
|
04 | 2,40 |
|
|
01 | 4,50 |
|
05-04 | 20,60 |
|
|
05-NC | 5,80 |
|
05-04 | 8,60 |
|
|
05-01 | 11,30 |
|
|
04-01 | 9,40 |
|
|
05-NC | 3,10 |
|
|
04-NC | 2,80 |
|
|
01-NC | 3,40 |
|
05-04-01 | 63,90 |
|
05-04 | 4,10 |
|
|
05-01 | 4,10 |
|
|
05-03 | 4,10 |
|
|
04-01 | 4,10 |
|
|
04-03 | 4,10 |
|
|
01-03 | 4,10 |
|
|
05-NC | 1,70 |
|
|
04-NC | 1,70 |
|
|
01-NC | 1,70 |
|
|
03-NC | 1,70 |
Em 4
|
05-04-01-03 | 51,00 |
|
Em 5
|
05-04-01-03 | 10,20 |
|
Em 6
|
05-04-01-03 | 3,40 |


