| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 0,00 |
| 2 | 30 | 0,00 |
| 3 | 9,4 | 0,00 |
| 4 | 7,2 | 0,00 |
| 5 | 106 | 0,00 |
| 6 | 65 | 0,00 |
| 7 | 9,8 | 0,00 |
| 8 | 6,3 | 0,00 |
| 9 | 49 | 0,00 |
| 10 | 87 | 0,00 |
| 11 | 112 | 0,00 |
| 12 | 15 | 0,00 |
| 13 | NC | 0,00 |
| 14 | 14 | 0,00 |
| 15 | 45 | 0,00 |
| 16 | 5,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 7,20 |
|
04 | 2,30 |
|
|
16 | 2,10 |
|
|
03 | 2,80 |
|
04-16 | 18,60 |
|
|
04-NC | 5,40 |
|
04-16 | 7,10 |
|
|
04-03 | 9,50 |
|
|
16-03 | 8,40 |
|
|
16-NC | 2,50 |
|
04-16-03 | 43,80 |
|
|
04-16-NC | 16,40 |
Em 4
|
04-16-03-09 | 462,00 |
|
Em 5
|
04-16-03-09 | 92,40 |
|
Em 6
|
04-16-03-09 | 30,80 |
|
Em 7
|
04-16-03-09 | 13,20 |
|
04-16 | 6,50 |
|
|
04-03 | 6,50 |
|
|
04-09 | 6,50 |
|
|
16-03 | 6,50 |
|
|
16-09 | 6,50 |
|
|
03-09 | 6,50 |


