| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,7 | 2.499,24 |
| 2 | 13,1 | 1.468,01 |
| 3 | 6,5 | 2.497,74 |
| 4 | 3 | 4.383,76 |
| 5 | 18,7 | 993,28 |
| 6 | 17,4 | 1.209,18 |
| 7 | 12,6 | 1.335,00 |
| 8 | 5,3 | 2.735,70 |
| 9 | 15,5 | 1.204,28 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 19,3 | 1.047,90 |
| 12 | 43,1 | 551,61 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | 13,2 | 08-04 | 17,1 | 04-01 | 17,5 |
| 04-03 | 22,3 | 04-02 | 25,3 | 04-07 | 25,3 |
| 01-04 | 26,9 | 04-09 | 31,1 | 03-04 | 33,1 |
| 08-01 | 35,4 | 08-03 | 38,9 | 01-03 | 40,1 |
| 01-08 | 40,2 | 03-08 | 40,6 | 04-11 | 41,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 13,15 |
|
02 | 5,55 |
|
|
04 | 1,85 |
|
02 | 3,70 |
|
|
04 | 1,55 |
|
|
09 | 3,25 |
|
02-04 | 55,00 |
|
02-04-09 | 484,00 |
|
02-04-09-01 | 2.400,75 |
|
03-01-02 | 44,10 |
|
|
03-05-02 | 44,10 |
|
|
03-10-02 | 44,10 |
|
|
03-11-02 | 44,10 |
|
|
03-12-02 | 44,10 |
|
|
03-13-02 | 44,10 |
|
|
03-15-02 | 44,10 |
|
|
03-18-02 | 44,10 |
|
|
07-01-02 | 44,10 |
|
|
07-05-02 | 44,10 |
|
|
07-10-02 | 44,10 |
|
|
07-11-02 | 44,10 |
|
|
07-12-02 | 44,10 |
|
|
07-13-02 | 44,10 |
|
|
07-15-02 | 44,10 |
|
|
07-18-02 | 44,10 |
|
|
10-01-02 | 44,10 |
|
|
10-05-02 | 44,10 |
|
|
10-10-02 | 44,10 |
|
|
10-11-02 | 44,10 |
|
|
10-12-02 | 44,10 |
|
|
10-13-02 | 44,10 |
|
|
10-15-02 | 44,10 |
|
|
10-18-02 | 44,10 |


