| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11,3 | 7.346,13 |
| 2 | 4,2 | 18.107,59 |
| 3 | 27,2 | 2.949,08 |
| 4 | 3,8 | 18.513,92 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 4,8 | 14.222,32 |
| 7 | 3,9 | 16.464,39 |
| 8 | 7,1 | 8.840,41 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 12,7 | 07-04 | 13,3 | 04-02 | 14 |
| 02-04 | 14 | 02-07 | 17,5 | 07-02 | 18,5 |
| 07-06 | 19,2 | 04-06 | 19,3 | 06-04 | 19,8 |
| 06-07 | 20 | 07-08 | 23,3 | 04-08 | 24,9 |
| 04-01 | 24,9 | 06-08 | 25,2 | 08-04 | 27,8 |
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 16,5 | 04-03 | 17,4 | 07-03 | 18,8 |
| 08-03 | 21,1 | 02-03 | 22 | 06-07 | 24,9 |
| 08-06 | 26,5 | 06-06 | 26,9 | 06-04 | 28 |
| 06-05 | 29,6 | 06-08 | 32,8 | 06-09 | 34,4 |
| 06-10 | 35,6 | 04-07 | 36,8 | 06-02 | 38,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 3,90 |
|
01 | 4,30 |
|
|
07 | 2,30 |
|
01 | 2,40 |
|
|
06 | 2,20 |
|
|
07 | 1,50 |
|
07-01 | 28,90 |
|
07-01-06 | 150,70 |
|
07-01-06-08 | 907,00 |
|
07-01-06-08-04 | 2.125,90 |
|
04-07 | 4,90 |
|
01-01-07 | 12,10 |
|
|
01-02-07 | 12,10 |
|
|
01-04-07 | 12,10 |
|
|
01-08-07 | 12,10 |
|
|
02-01-07 | 12,10 |
|
|
02-02-07 | 12,10 |
|
|
02-04-07 | 12,10 |
|
|
02-08-07 | 12,10 |
|
|
03-01-07 | 12,10 |
|
|
03-02-07 | 12,10 |
|
|
03-04-07 | 12,10 |
|
|
03-08-07 | 12,10 |
|
|
05-01-07 | 12,10 |
|
|
05-02-07 | 12,10 |
|
|
05-04-07 | 12,10 |
|
|
05-08-07 | 12,10 |
|
|
06-01-07 | 12,10 |
|
|
06-02-07 | 12,10 |
|
|
06-04-07 | 12,10 |
|
|
06-08-07 | 12,10 |
|
|
08-01-07 | 12,10 |
|
|
08-02-07 | 12,10 |
|
|
08-04-07 | 12,10 |
|
|
08-08-07 | 12,10 |
|
|
09-01-07 | 12,10 |
|
|
09-02-07 | 12,10 |
|
|
09-04-07 | 12,10 |
|
|
09-08-07 | 12,10 |
|
|
11-01-07 | 12,10 |
|
|
11-02-07 | 12,10 |
|
|
11-04-07 | 12,10 |
|
|
11-08-07 | 12,10 |
|
|
13-01-07 | 12,10 |
|
|
13-02-07 | 12,10 |
|
|
13-04-07 | 12,10 |
|
|
13-08-07 | 12,10 |
|
07-13-04-07 | 32,90 |
5 acertos
|
08-07-13-04-07 | 104,10 |


