| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 27,9 | 590,59 |
| 2 | 5,9 | 2.732,85 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 50,6 | 212,78 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 14,1 | 1.475,73 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 20,9 | 796,05 |
| 11 | 14,2 | 1.298,20 |
| 12 | 6,8 | 2.053,91 |
| 13 | 1,9 | 4.886,08 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 7,6 | 1.921,15 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 33,7 | 573,24 |
| 18 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-02 | 7,7 | 13-12 | 8 | 13-15 | 10 |
| 12-13 | 13,7 | 02-13 | 13,9 | 15-13 | 18,5 |
| 13-11 | 18,8 | 13-06 | 25,1 | 13-10 | 25,3 |
| 02-12 | 30,9 | 12-02 | 36,7 | 15-12 | 37,5 |
| 12-15 | 38 | 02-15 | 38,3 | 13-17 | 40,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 1,95 |
|
13 | 1,35 |
|
|
02 | 2,45 |
|
13 | 1,20 |
|
|
02 | 1,85 |
|
|
12 | 1,90 |
|
13-02 | 7,70 |
|
13-02-12 | 26,05 |
|
13-02-12-17 | 238,70 |
|
03-13 | 31,25 |
|
03-03-03 | 107,95 |
|
|
03-03-05 | 107,95 |
|
|
03-03-07 | 107,95 |
|
|
03-03-08 | 107,95 |
|
|
03-03-09 | 107,95 |
|
|
03-03-13 | 107,95 |
|
|
03-03-14 | 107,95 |
|
|
03-03-16 | 107,95 |
|
|
03-03-18 | 107,95 |
|
|
06-03-03 | 107,95 |
|
|
06-03-05 | 107,95 |
|
|
06-03-07 | 107,95 |
|
|
06-03-08 | 107,95 |
|
|
06-03-09 | 107,95 |
|
|
06-03-13 | 107,95 |
|
|
06-03-14 | 107,95 |
|
|
06-03-16 | 107,95 |
|
|
06-03-18 | 107,95 |
|
|
12-03-03 | 107,95 |
|
|
12-03-05 | 107,95 |
|
|
12-03-07 | 107,95 |
|
|
12-03-08 | 107,95 |
|
|
12-03-09 | 107,95 |
|
|
12-03-13 | 107,95 |
|
|
12-03-14 | 107,95 |
|
|
12-03-16 | 107,95 |
|
|
12-03-18 | 107,95 |
|
|
13-03-03 | 107,95 |
|
|
13-03-05 | 107,95 |
|
|
13-03-07 | 107,95 |
|
|
13-03-08 | 107,95 |
|
|
13-03-09 | 107,95 |
|
|
13-03-13 | 107,95 |
|
|
13-03-14 | 107,95 |
|
|
13-03-16 | 107,95 |
|
|
13-03-18 | 107,95 |
|
07-13-03-13 | 571,45 |


