| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 228,83 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 18,6 | 593,78 |
| 4 | 5,5 | 1.027,53 |
| 5 | 14,7 | 548,91 |
| 6 | 3,3 | 1.803,29 |
| 7 | 4,6 | 1.274,81 |
| 8 | 6,3 | 1.237,92 |
| 9 | 20,2 | 398,84 |
| 10 | 8,8 | 843,06 |
| 11 | 17,3 | 453,68 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 13 | 07-06 | 15,3 | 06-04 | 17,4 |
| 06-08 | 18,2 | 06-10 | 19,6 | 08-06 | 19,7 |
| 04-06 | 21,1 | 07-04 | 24,2 | 07-10 | 27,5 |
| 08-04 | 27,5 | 07-08 | 27,6 | 08-07 | 29,4 |
| 04-08 | 31,9 | 04-07 | 32,2 | 10-06 | 32,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 3,35 |
|
06 | 1,90 |
|
|
07 | 2,70 |
|
06 | 1,45 |
|
|
07 | 1,55 |
|
|
09 | 5,55 |
|
06-07 | 13,00 |
|
06-07-09 | 187,60 |
|
06-07-09-11 | 3.156,45 |
|
04-02 | 3,80 |
|
|
04-06 | 10,60 |
|
10-04-02 | 88,60 |
|
|
10-04-06 | 88,60 |
|
|
10-04-12 | 88,60 |
|
|
10-04-13 | 88,60 |
|
|
10-04-14 | 88,60 |
|
|
10-04-15 | 88,60 |
|
|
10-06-02 | 88,60 |
|
|
10-06-06 | 88,60 |
|
|
10-06-12 | 88,60 |
|
|
10-06-13 | 88,60 |
|
|
10-06-14 | 88,60 |
|
|
10-06-15 | 88,60 |
|
|
10-14-02 | 88,60 |
|
|
10-14-06 | 88,60 |
|
|
10-14-12 | 88,60 |
|
|
10-14-13 | 88,60 |
|
|
10-14-14 | 88,60 |
|
|
10-14-15 | 88,60 |
|
|
10-15-02 | 88,60 |
|
|
10-15-06 | 88,60 |
|
|
10-15-12 | 88,60 |
|
|
10-15-13 | 88,60 |
|
|
10-15-14 | 88,60 |
|
|
10-15-15 | 88,60 |
|
01-10-04-06 | 333,05 |


