| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,00 |
| 2 | 37 | 0,00 |
| 3 | 3,8 | 0,00 |
| 4 | 2,7 | 0,00 |
| 5 | 13 | 0,00 |
| 6 | 6,6 | 0,00 |
| 7 | 4,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 13,10 |
|
05 | 5,20 |
|
|
01 | 5,60 |
|
05-01 | 96,60 |
|
05-01-02 | 2.747,00 |
|
05-01-02-06 | 8.167,00 |


