| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,1 | 0,00 |
| 2 | 13 | 0,00 |
| 3 | 17 | 0,00 |
| 4 | 28 | 0,00 |
| 5 | 9,8 | 0,00 |
| 6 | 2,1 | 0,00 |
| 7 | NC | 0,00 |
| 8 | 8,9 | 0,00 |
| 9 | 101 | 0,00 |
| 10 | 13 | 0,00 |
| 11 | 9,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,10 |
|
06 | 1,30 |
|
|
04 | 4,10 |
|
|
08 | 2,10 |
|
06-04 | 19,50 |
|
|
06-NC | 5,60 |
|
06-04 | 6,70 |
|
|
06-08 | 4,50 |
|
|
04-08 | 15,90 |
|
|
06-NC | 1,90 |
|
|
04-NC | 3,10 |
|
|
08-NC | 2,20 |
|
06-04-08 | 42,80 |
|
06-04 | 3,70 |
|
|
06-08 | 3,70 |
|
|
06-02 | 3,70 |
|
|
04-08 | 3,70 |
|
|
04-02 | 3,70 |
|
|
08-02 | 3,70 |
|
|
06-NC | 1,60 |
|
|
04-NC | 1,60 |
|
|
08-NC | 1,60 |
|
|
02-NC | 1,60 |
Em 4
|
06-04-08-02 | 57,00 |
|
Em 5
|
06-04-08-02 | 11,40 |
|
Em 6
|
06-04-08-02 | 3,80 |


