| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 0,00 |
| 2 | 31 | 0,00 |
| 3 | 1,4 | 0,00 |
| 4 | 40 | 0,00 |
| 5 | 70 | 0,00 |
| 6 | 35 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 18 | 0,00 |
| 9 | 122 | 0,00 |
| 10 | 70 | 0,00 |
| 11 | 108 | 0,00 |
| 12 | 41 | 0,00 |
| 13 | 76 | 0,00 |
| 14 | 14 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,40 |
|
03 | 1,20 |
|
|
02 | 4,50 |
|
|
06 | 4,40 |
|
03-02 | 16,20 |
|
03-02 | 9,40 |
|
|
03-06 | 7,80 |
|
|
02-06 | 23,10 |
|
03-02-06 | 50,10 |
Em 4
|
03-02-06-01 | 63,00 |
|
Em 5
|
03-02-06-01 | 12,60 |
|
Em 6
|
03-02-06-01 | 4,20 |
|
Em 7
|
03-02-06-01 | 1,80 |
|
03-02 | 2,20 |
|
|
03-06 | 2,20 |
|
|
03-01 | 2,20 |
|
|
02-06 | 2,20 |
|
|
02-01 | 2,20 |
|
|
06-01 | 2,20 |


