| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 0,00 |
| 2 | 27 | 0,00 |
| 3 | 14 | 0,00 |
| 4 | 5 | 0,00 |
| 5 | 9,5 | 0,00 |
| 6 | 53 | 0,00 |
| 7 | 85 | 0,00 |
| 8 | 33 | 0,00 |
| 9 | 7,7 | 0,00 |
| 10 | 4 | 0,00 |
| 11 | 24 | 0,00 |
| 12 | 79 | 0,00 |
| 13 | 16 | 0,00 |
| 14 | 37 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 53,90 |
|
06 | 15,30 |
|
|
11 | 5,60 |
|
|
01 | 2,60 |
|
06-11 | 629,10 |
|
06-11 | 106,10 |
|
|
06-01 | 53,50 |
|
|
11-01 | 30,20 |
|
06-11-01 | 1.061,50 |
Em 4
|
06-11-01-04 | 1.417,50 |
|
Em 5
|
06-11-01-04 | 283,50 |
|
Em 6
|
06-11-01-04 | 94,50 |
|
Em 7
|
06-11-01-04 | 40,50 |
|
06-11 | 13,10 |
|
|
06-01 | 13,10 |
|
|
06-04 | 13,10 |
|
|
11-01 | 13,10 |
|
|
11-04 | 13,10 |
|
|
01-04 | 13,10 |


