| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 1.397,14 |
| 2 | 2,6 | 1.564,43 |
| 3 | 9,7 | 626,69 |
| 4 | 10,7 | 654,70 |
| 5 | 5 | 750,19 |
| 6 | 6,9 | 968,00 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 6,9 | 02-01 | 7,1 | 01-06 | 13,1 |
| 02-06 | 14,5 | 02-05 | 15,8 | 06-01 | 16,9 |
| 01-03 | 17,5 | 02-04 | 18,1 | 01-05 | 18,2 |
| 02-03 | 18,3 | 01-04 | 18,7 | 05-02 | 19,3 |
| 05-01 | 20,2 | 06-02 | 21,6 | 04-01 | 28,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 2,65 |
|
02 | 1,55 |
|
|
03 | 3,85 |
|
02 | 1,15 |
|
|
03 | 2,30 |
|
|
04 | 2,25 |
|
02-03 | 18,30 |
|
02-03-04 | 88,90 |
|
02-03-04-01 | 308,00 |
|
01-06-02 | 10,10 |
|
|
01-06-07 | 10,10 |
|
|
01-06-08 | 10,10 |
|
|
06-06-02 | 10,10 |
|
|
06-06-07 | 10,10 |
|
|
06-06-08 | 10,10 |
|
|
08-06-02 | 10,10 |
|
|
08-06-07 | 10,10 |
|
|
08-06-08 | 10,10 |
|
|
09-06-02 | 10,10 |
|
|
09-06-07 | 10,10 |
|
|
09-06-08 | 10,10 |
|
|
10-06-02 | 10,10 |
|
|
10-06-07 | 10,10 |
|
|
10-06-08 | 10,10 |


