| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,4 | 0,00 |
| 2 | 33 | 0,00 |
| 3 | 32 | 0,00 |
| 4 | 25 | 0,00 |
| 5 | 5,4 | 0,00 |
| 6 | 86 | 0,00 |
| 7 | 9,2 | 0,00 |
| 8 | 35 | 0,00 |
| 9 | 12 | 0,00 |
| 10 | 12 | 0,00 |
| 11 | 26 | 0,00 |
| 12 | 7,3 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 107 | 0,00 |
| 15 | 50 | 0,00 |
| 16 | 65 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,40 |
|
01 | 1,70 |
|
|
05 | 1,80 |
|
|
04 | 4,40 |
|
01-05 | 8,50 |
|
01-05 | 4,70 |
|
|
01-04 | 12,30 |
|
|
05-04 | 9,30 |
|
01-05-04 | 38,30 |
Em 4
|
01-05-04-02 | 262,50 |
|
Em 5
|
01-05-04-02 | 52,50 |
|
Em 6
|
01-05-04-02 | 17,50 |
|
Em 7
|
01-05-04-02 | 7,50 |
|
01-05 | 4,00 |
|
|
01-04 | 4,00 |
|
|
01-02 | 4,00 |
|
|
05-04 | 4,00 |
|
|
05-02 | 4,00 |
|
|
04-02 | 4,00 |


