| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 49 | 0,00 |
| 2 | 3,2 | 0,00 |
| 3 | 143 | 0,00 |
| 4 | 10 | 0,00 |
| 5 | 13 | 0,00 |
| 6 | 6 | 0,00 |
| 7 | 85 | 0,00 |
| 8 | 3,8 | 0,00 |
| 9 | 12 | 0,00 |
| 10 | 20 | 0,00 |
| 11 | 13 | 0,00 |
| 12 | 120 | 0,00 |
| 13 | 73 | 0,00 |
| 14 | 143 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 3,20 |
|
02 | 1,60 |
|
|
04 | 2,10 |
|
|
08 | 1,80 |
|
02-04 | 17,10 |
|
02-04 | 6,80 |
|
|
02-08 | 4,90 |
|
|
04-08 | 6,70 |
|
02-04-08 | 15,80 |
Em 4
|
02-04-08-10 | 73,50 |
|
Em 5
|
02-04-08-10 | 14,70 |
|
Em 6
|
02-04-08-10 | 4,90 |
|
Em 7
|
02-04-08-10 | 2,10 |
|
02-04 | 3,00 |
|
|
02-08 | 3,00 |
|
|
02-10 | 3,00 |
|
|
04-08 | 3,00 |
|
|
04-10 | 3,00 |
|
|
08-10 | 3,00 |


