| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 0,00 |
| 2 | NC | 0,00 |
| 3 | 3,8 | 0,00 |
| 4 | 34 | 0,00 |
| 5 | 2,2 | 0,00 |
| 6 | 11 | 0,00 |
| 7 | 11 | 0,00 |
| 8 | 31 | 0,00 |
| 9 | 61 | 0,00 |
| 10 | 20 | 0,00 |
| 11 | 14 | 0,00 |
| 12 | 91 | 0,00 |
| 13 | 134 | 0,00 |
| 14 | 128 | 0,00 |
| 15 | 156 | 0,00 |
| 16 | 41 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 11,10 |
|
07 | 2,70 |
|
|
10 | 3,50 |
|
|
03 | 1,70 |
|
07-10 | 67,40 |
|
07-10 | 13,60 |
|
|
07-03 | 9,10 |
|
|
10-03 | 10,80 |
|
07-10-03 | 107,60 |
Em 4
|
07-10-03-01 | 231,00 |
|
Em 5
|
07-10-03-01 | 46,20 |
|
Em 6
|
07-10-03-01 | 15,40 |
|
Em 7
|
07-10-03-01 | 6,60 |
|
07-10 | 8,70 |
|
|
07-03 | 8,70 |
|
|
07-01 | 8,70 |
|
|
10-03 | 8,70 |
|
|
10-01 | 8,70 |
|
|
03-01 | 8,70 |


