| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 0,00 |
| 2 | 2,8 | 0,00 |
| 3 | 13 | 0,00 |
| 4 | 19 | 0,00 |
| 5 | 32 | 0,00 |
| 6 | 24 | 0,00 |
| 7 | 14 | 0,00 |
| 8 | 17 | 0,00 |
| 9 | 19 | 0,00 |
| 10 | 147 | 0,00 |
| 11 | 13 | 0,00 |
| 12 | 21 | 0,00 |
| 13 | 10 | 0,00 |
| 14 | 112 | 0,00 |
| 15 | 5,7 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 2,80 |
|
02 | 1,70 |
|
|
08 | 4,00 |
|
|
11 | 3,00 |
|
02-08 | 25,80 |
|
02-08 | 12,10 |
|
|
02-11 | 7,40 |
|
|
08-11 | 29,20 |
|
02-08-11 | 74,80 |
Em 4
|
02-08-11-06 | 451,50 |
|
Em 5
|
02-08-11-06 | 90,30 |
|
Em 6
|
02-08-11-06 | 30,10 |
|
Em 7
|
02-08-11-06 | 12,90 |
|
02-08 | 5,80 |
|
|
02-11 | 5,80 |
|
|
02-06 | 5,80 |
|
|
08-11 | 5,80 |
|
|
08-06 | 5,80 |
|
|
11-06 | 5,80 |


