| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 0,00 |
| 2 | 31 | 0,00 |
| 3 | 41 | 0,00 |
| 4 | 17 | 0,00 |
| 5 | 28 | 0,00 |
| 6 | 31 | 0,00 |
| 7 | 19 | 0,00 |
| 8 | 6,6 | 0,00 |
| 9 | 3,9 | 0,00 |
| 10 | 18 | 0,00 |
| 11 | 27 | 0,00 |
| 12 | 11 | 0,00 |
| 13 | 13 | 0,00 |
| 14 | 44 | 0,00 |
| 15 | 7 | 0,00 |
| 16 | 11 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 11,10 |
|
12 | 2,80 |
|
|
15 | 2,10 |
|
|
09 | 1,70 |
|
12-15 | 33,30 |
|
12-15 | 7,90 |
|
|
12-09 | 5,90 |
|
|
15-09 | 3,60 |
|
12-15-09 | 119,00 |
|
QQuer ordem
|
12-15-09 | 16,30 |
|
12-15-09-07 | 520,90 |
|
QQuer ordem
|
12-15-09-07 | 26,90 |
|
Bônus 3
|
12-15-09 | 3,20 |
|
12-15-09-07-02 | 6.877,20 |
|
QQuer ordem
|
12-15-09-07-02 | 83,60 |
|
Bonus 4/5
|
12-15-09-07 | 2,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-15-09-02 | 2,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-15-07-02 | 2,00 |
|
Bonus 4/5
|
12-09-07-02 | 2,00 |
|
Bonus 4/5
|
15-09-07-02 | 2,00 |
|
Bônus 3
|
12-15-09 | 1,60 |
Em 4
|
12-15-09-07 | 94,50 |
|
Em 5
|
12-15-09-07 | 18,90 |
|
Em 6
|
12-15-09-07 | 6,30 |
|
Em 7
|
12-15-09-07 | 2,70 |
|
12-15 | 2,30 |
|
|
12-09 | 2,30 |
|
|
12-07 | 2,30 |
|
|
15-09 | 2,30 |
|
|
15-07 | 2,30 |
|
|
09-07 | 2,30 |


