| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 16,9 | 1.481,50 |
| 2 | 12,1 | 1.700,37 |
| 3 | 14,5 | 2.010,54 |
| 4 | 43,4 | 541,65 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 43,7 | 540,08 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 4,6 | 3.585,08 |
| 9 | 4,5 | 4.244,37 |
| 10 | 2 | 6.077,78 |
| 11 | 50,9 | 487,30 |
| 12 | 33,1 | 694,38 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 6 | 10-08 | 9,1 | 09-10 | 10,3 |
| 08-10 | 11,2 | 10-02 | 15,2 | 08-09 | 16,3 |
| 10-01 | 17,5 | 09-08 | 20,1 | 10-03 | 24,3 |
| 09-02 | 33,9 | 02-10 | 34,1 | 01-10 | 38,9 |
| 08-02 | 43,3 | 10-11 | 45,1 | 09-01 | 45,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 2,05 |
|
10 | 1,40 |
|
|
01 | 5,90 |
|
10 | 1,15 |
|
|
01 | 3,45 |
|
|
02 | 2,85 |
|
10-01 | 17,50 |
|
10-01-02 | 97,10 |
|
10-01-02-03 | 752,10 |
|
02-03-05 | 50,30 |
|
|
02-03-07 | 50,30 |
|
|
02-03-10 | 50,30 |
|
|
03-03-05 | 50,30 |
|
|
03-03-07 | 50,30 |
|
|
03-03-10 | 50,30 |
|
|
05-03-05 | 50,30 |
|
|
05-03-07 | 50,30 |
|
|
05-03-10 | 50,30 |
|
|
06-03-05 | 50,30 |
|
|
06-03-07 | 50,30 |
|
|
06-03-10 | 50,30 |
|
|
08-03-05 | 50,30 |
|
|
08-03-07 | 50,30 |
|
|
08-03-10 | 50,30 |
|
|
09-03-05 | 50,30 |
|
|
09-03-07 | 50,30 |
|
|
09-03-10 | 50,30 |
|
|
12-03-05 | 50,30 |
|
|
12-03-07 | 50,30 |
|
|
12-03-10 | 50,30 |
|
|
13-03-05 | 50,30 |
|
|
13-03-07 | 50,30 |
|
|
13-03-10 | 50,30 |
|
|
14-03-05 | 50,30 |
|
|
14-03-07 | 50,30 |
|
|
14-03-10 | 50,30 |


