| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 53 | 0,00 |
| 2 | 21 | 0,00 |
| 3 | 4,9 | 0,00 |
| 4 | 50 | 0,00 |
| 5 | 65 | 0,00 |
| 6 | 7,4 | 0,00 |
| 7 | 15 | 0,00 |
| 8 | 16 | 0,00 |
| 9 | 23 | 0,00 |
| 10 | 3,4 | 0,00 |
| 11 | 48 | 0,00 |
| 12 | 77 | 0,00 |
| 13 | 20 | 0,00 |
| 14 | 7,7 | 0,00 |
| 15 | 20 | 0,00 |
| 16 | 73 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 21,50 |
|
02 | 4,70 |
|
|
10 | 1,70 |
|
|
08 | 3,80 |
|
02-10 | 33,70 |
|
02-10 | 12,10 |
|
|
02-08 | 23,70 |
|
|
10-08 | 10,50 |
|
02-10-08 | 95,40 |
Em 4
|
02-10-08-14 | 241,50 |
|
Em 5
|
02-10-08-14 | 48,30 |
|
Em 6
|
02-10-08-14 | 16,10 |
|
Em 7
|
02-10-08-14 | 6,90 |
|
02-10 | 5,40 |
|
|
02-08 | 5,40 |
|
|
02-14 | 5,40 |
|
|
10-08 | 5,40 |
|
|
10-14 | 5,40 |
|
|
08-14 | 5,40 |


