| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 136 | 0,00 |
| 2 | 48 | 0,00 |
| 3 | 8,9 | 0,00 |
| 4 | 13 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 18 | 0,00 |
| 7 | 28 | 0,00 |
| 8 | 36 | 0,00 |
| 9 | 2,1 | 0,00 |
| 10 | 5,4 | 0,00 |
| 11 | 22 | 0,00 |
| 12 | 7,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 2,10 |
|
09 | 1,50 |
|
|
08 | 4,80 |
|
|
04 | 3,00 |
|
09-08 | 34,20 |
|
|
09-NC | 9,10 |
|
09-08 | 12,50 |
|
|
09-04 | 7,70 |
|
|
08-04 | 23,50 |
|
|
09-NC | 2,70 |
|
|
08-NC | 5,10 |
|
|
04-NC | 3,20 |
|
09-08-04 | 127,20 |
|
09-08 | 4,80 |
|
|
09-04 | 4,80 |
|
|
09-12 | 4,80 |
|
|
08-04 | 4,80 |
|
|
08-12 | 4,80 |
|
|
04-12 | 4,80 |
|
|
09-NC | 1,90 |
|
|
08-NC | 1,90 |
|
|
04-NC | 1,90 |
|
|
12-NC | 1,90 |
Em 4
|
09-08-04-12 | 96,00 |
|
Em 5
|
09-08-04-12 | 19,20 |
|
Em 6
|
09-08-04-12 | 6,40 |


