| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,00 |
| 2 | 18 | 0,00 |
| 3 | 2,9 | 0,00 |
| 4 | 2,6 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 7,7 | 0,00 |
| 7 | 40 | 0,00 |
| 8 | 14 | 0,00 |
| 9 | 23 | 0,00 |
| 10 | 17 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 18,20 |
|
02 | 3,60 |
|
|
03 | 1,40 |
|
|
06 | 2,00 |
|
02-03 | 20,80 |
|
|
02-NC | 5,90 |
|
02-03 | 7,40 |
|
|
02-06 | 10,70 |
|
|
03-06 | 4,60 |
|
|
02-NC | 3,10 |
|
|
03-NC | 1,90 |
|
|
06-NC | 2,10 |
|
02-03-06 | 63,20 |
|
|
02-03-NC | 32,80 |
|
02-03 | 1,20 |
|
|
02-06 | 1,20 |
|
|
02-04 | 1,20 |
|
|
03-06 | 1,20 |
|
|
03-04 | 1,20 |
|
|
06-04 | 1,20 |
|
|
02-NC | 1,10 |
|
|
03-NC | 1,10 |
|
|
06-NC | 1,10 |
|
|
04-NC | 1,10 |
Em 4
|
02-03-06-04 | 21,00 |
|
Em 5
|
02-03-06-04 | 4,20 |
|
Em 6
|
02-03-06-04 | 1,40 |


