| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 65 | 0,00 |
| 2 | 14 | 0,00 |
| 3 | 32 | 0,00 |
| 4 | 23 | 0,00 |
| 5 | 9,4 | 0,00 |
| 6 | 28 | 0,00 |
| 7 | 46 | 0,00 |
| 8 | 3,8 | 0,00 |
| 9 | 15 | 0,00 |
| 10 | 5,8 | 0,00 |
| 11 | 10 | 0,00 |
| 12 | 29 | 0,00 |
| 13 | 35 | 0,00 |
| 14 | 5,3 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 15,80 |
|
09 | 4,70 |
|
|
03 | 8,40 |
|
|
02 | 4,50 |
|
09-03 | 197,50 |
|
09-03 | 46,70 |
|
|
09-02 | 23,30 |
|
|
03-02 | 51,50 |
|
09-03-02 | 1.830,10 |
|
QQuer ordem
|
09-03-02 | 298,60 |
|
09-03-02-04 | 9.944,50 |
|
QQuer ordem
|
09-03-02-04 | 751,30 |
|
Bônus 3
|
09-03-02 | 55,10 |
|
09-03-02-04-01 | 553.671,00 |
|
QQuer ordem
|
09-03-02-04-01 | 1.839,60 |
|
Bonus 4/5
|
09-03-02-04 | 18,20 |
|
Bonus 4/5
|
09-03-02-01 | 18,20 |
|
Bonus 4/5
|
09-03-04-01 | 18,20 |
|
Bonus 4/5
|
09-02-04-01 | 18,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-02-04-01 | 18,20 |
|
Bônus 3
|
09-03-02 | 13,60 |
Em 4
|
09-03-02-04 | 1.827,00 |
|
Em 5
|
09-03-02-04 | 365,40 |
|
Em 6
|
09-03-02-04 | 121,80 |
|
Em 7
|
09-03-02-04 | 52,20 |
|
09-03 | 23,70 |
|
|
09-02 | 23,70 |
|
|
09-04 | 23,70 |
|
|
03-02 | 23,70 |
|
|
03-04 | 23,70 |
|
|
02-04 | 23,70 |


