| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 0,00 |
| 2 | 5,1 | 0,00 |
| 3 | 13 | 0,00 |
| 4 | 16 | 0,00 |
| 5 | 13 | 0,00 |
| 6 | 12 | 0,00 |
| 7 | 10 | 0,00 |
| 8 | 7 | 0,00 |
| 9 | NC | 0,00 |
| 10 | 12 | 0,00 |
| 11 | 27 | 0,00 |
| 12 | 35 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 66 | 0,00 |
| 15 | 24 | 0,00 |
| 16 | 39 | 0,00 |
| 17 | NC | 0,00 |
| 18 | 27 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 15,80 |
|
13 | 4,60 |
|
|
03 | 4,80 |
|
|
12 | 9,10 |
|
13-03 | 82,90 |
|
13-03 | 38,90 |
|
|
13-12 | 63,50 |
|
|
03-12 | 59,30 |
|
|
13-NC | 12,00 |
|
|
03-NC | 11,60 |
|
|
12-NC | 17,30 |
|
13-03-12 | 1.825,70 |
|
13-03-12-01-15 | 4.903,00 |
Em 4
|
13-03-12-01 | 1.365,00 |
|
Em 5
|
13-03-12-01 | 273,00 |
|
Em 6
|
13-03-12-01 | 91,00 |
|
Em 7
|
13-03-12-01 | 39,00 |
|
13-03 | 13,00 |
|
|
13-12 | 13,00 |
|
|
13-01 | 13,00 |
|
|
03-12 | 13,00 |
|
|
03-01 | 13,00 |
|
|
12-01 | 13,00 |
|
|
13-NC | 4,00 |
|
|
03-NC | 4,00 |
|
|
12-NC | 4,00 |
|
|
01-NC | 4,00 |


