| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 22,5 | 787,01 |
| 2 | 8,8 | 1.234,87 |
| 3 | 2,9 | 1.859,27 |
| 4 | 37,4 | 345,51 |
| 5 | 1,7 | 5.946,82 |
| 6 | 22,2 | 493,69 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 78,6 | 180,75 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 20,2 | 632,27 |
| 12 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 3,4 | 03-05 | 3,8 | 05-02 | 7,9 |
| 02-05 | 12,1 | 03-02 | 17,7 | 05-11 | 19,5 |
| 05-01 | 21,1 | 05-06 | 23 | 02-03 | 27,5 |
| 05-04 | 33,5 | 03-06 | 36,1 | 03-01 | 37,1 |
| 05-09 | 37,7 | 03-11 | 41,6 | 11-05 | 51,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,70 |
|
05 | 1,05 |
|
|
02 | 1,40 |
|
05-02 | 7,95 |
|
05-02-04 | 99,90 |
|
08-01-05 | 10,20 |
|
|
08-01-07 | 10,20 |
|
|
08-01-08 | 10,20 |
|
|
08-01-10 | 10,20 |
|
|
08-01-12 | 10,20 |
|
|
08-02-05 | 10,20 |
|
|
08-02-07 | 10,20 |
|
|
08-02-08 | 10,20 |
|
|
08-02-10 | 10,20 |
|
|
08-02-12 | 10,20 |
|
|
08-04-05 | 10,20 |
|
|
08-04-07 | 10,20 |
|
|
08-04-08 | 10,20 |
|
|
08-04-10 | 10,20 |
|
|
08-04-12 | 10,20 |
|
|
08-07-05 | 10,20 |
|
|
08-07-07 | 10,20 |
|
|
08-07-08 | 10,20 |
|
|
08-07-10 | 10,20 |
|
|
08-07-12 | 10,20 |
|
|
08-10-05 | 10,20 |
|
|
08-10-07 | 10,20 |
|
|
08-10-08 | 10,20 |
|
|
08-10-10 | 10,20 |
|
|
08-10-12 | 10,20 |


