| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,00 |
| 2 | 1,6 | 0,00 |
| 3 | 9,4 | 0,00 |
| 4 | 23 | 0,00 |
| 5 | 4,9 | 0,00 |
| 6 | 23 | 0,00 |
| 7 | 17 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 10,00 |
|
01 | 6,00 |
|
|
04 | 10,00 |
|
01-04 | 165,90 |
|
01-04-05 | 175,80 |
|
01-04-05-02 | 1.397,60 |


