| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 0,00 |
| 2 | 7,3 | 0,00 |
| 3 | 23 | 0,00 |
| 4 | 4,5 | 0,00 |
| 5 | 24 | 0,00 |
| 6 | 17 | 0,00 |
| 7 | NC | 0,00 |
| 8 | 3,6 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 62 | 0,00 |
| 11 | 7,7 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 35 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 3,60 |
|
08 | 1,90 |
|
|
10 | 12,20 |
|
|
12 | 3,00 |
|
08-10 | 110,80 |
|
|
08-NC | 26,80 |
|
08-10 | 35,20 |
|
|
08-12 | 7,90 |
|
|
10-12 | 43,70 |
|
|
08-NC | 3,10 |
|
|
10-NC | 12,70 |
|
|
12-NC | 3,20 |
|
08-10-12 | 224,10 |
|
|
08-10-NC | 75,30 |
|
08-10 | 5,10 |
|
|
08-12 | 5,10 |
|
|
08-02 | 5,10 |
|
|
10-12 | 5,10 |
|
|
10-02 | 5,10 |
|
|
12-02 | 5,10 |
|
|
08-NC | 2,00 |
|
|
10-NC | 2,00 |
|
|
12-NC | 2,00 |
|
|
02-NC | 2,00 |
Em 4
|
08-10-12-02 | 511,50 |
|
Em 5
|
08-10-12-02 | 102,30 |
|
Em 6
|
08-10-12-02 | 34,10 |


