| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,7 | 0,00 |
| 2 | 36 | 0,00 |
| 3 | 12 | 0,00 |
| 4 | 11 | 0,00 |
| 5 | 67 | 0,00 |
| 6 | 25 | 0,00 |
| 7 | 129 | 0,00 |
| 8 | 43 | 0,00 |
| 9 | 2,4 | 0,00 |
| 10 | 26 | 0,00 |
| 11 | 30 | 0,00 |
| 12 | NC | 0,00 |
| 13 | 75 | 0,00 |
| 14 | 49 | 0,00 |
| 15 | 6,8 | 0,00 |
| 16 | 66 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
11 | 30,50 |
|
11 | 6,70 |
|
|
01 | 2,60 |
|
|
10 | 5,40 |
|
11-01 | 82,80 |
|
11-01 | 27,30 |
|
|
11-10 | 36,70 |
|
|
01-10 | 24,90 |
|
11-01-10 | 1.501,70 |
|
QQuer ordem
|
11-01-10 | 240,20 |
|
11-01-10-13 | 31.628,50 |
|
QQuer ordem
|
11-01-10-13 | 1.567,60 |
|
Bônus 3
|
11-01-10 | 42,50 |
|
11-01-10-13-04 | 139.369,10 |
|
QQuer ordem
|
11-01-10-13-04 | 1.860,40 |
|
Bonus 4/5
|
11-01-10-13 | 11,30 |
|
Bonus 4/5
|
11-01-10-04 | 11,30 |
|
Bonus 4/5
|
11-01-13-04 | 11,30 |
|
Bonus 4/5
|
11-10-13-04 | 11,30 |
|
Bonus 4/5
|
01-10-13-04 | 11,30 |
|
Bônus 3
|
11-01-10 | 8,40 |
Em 4
|
11-01-10-13 | 2.509,50 |
|
Em 5
|
11-01-10-13 | 501,90 |
|
Em 6
|
11-01-10-13 | 167,30 |
|
Em 7
|
11-01-10-13 | 71,70 |
|
11-01 | 28,70 |
|
|
11-10 | 28,70 |
|
|
11-13 | 28,70 |
|
|
01-10 | 28,70 |
|
|
01-13 | 28,70 |
|
|
10-13 | 28,70 |


