| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 0,00 |
| 2 | 10 | 0,00 |
| 3 | 3,5 | 0,00 |
| 4 | NC | 0,00 |
| 5 | 9,8 | 0,00 |
| 6 | 12 | 0,00 |
| 7 | 5,3 | 0,00 |
| 8 | 118 | 0,00 |
| 9 | 12 | 0,00 |
| 10 | 92 | 0,00 |
| 11 | 89 | 0,00 |
| 12 | 5,3 | 0,00 |
| 13 | 28 | 0,00 |
| 14 | 67 | 0,00 |
| 15 | 113 | 0,00 |
| 16 | 151 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 10,60 |
|
02 | 3,40 |
|
|
05 | 2,90 |
|
|
15 | 14,60 |
|
02-05 | 20,80 |
|
|
02-NC | 5,90 |
|
02-05 | 9,60 |
|
|
02-15 | 82,10 |
|
|
05-15 | 68,70 |
|
|
02-NC | 3,80 |
|
|
15-NC | 24,50 |
|
02-05-15 | 799,10 |
Em 4
|
02-05-15-01 | 1.690,50 |
|
Em 5
|
02-05-15-01 | 338,10 |
|
Em 6
|
02-05-15-01 | 112,70 |
|
Em 7
|
02-05-15-01 | 48,30 |
|
02-05 | 8,20 |
|
|
02-15 | 8,20 |
|
|
02-01 | 8,20 |
|
|
05-15 | 8,20 |
|
|
05-01 | 8,20 |
|
|
15-01 | 8,20 |
|
|
02-NC | 2,80 |
|
|
05-NC | 2,80 |
|
|
15-NC | 2,80 |
|
|
01-NC | 2,80 |


