| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 0,00 |
| 2 | 19 | 0,00 |
| 3 | 5,7 | 0,00 |
| 4 | 20 | 0,00 |
| 5 | 7,9 | 0,00 |
| 6 | 19 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | 7,1 | 0,00 |
| 9 | 9,9 | 0,00 |
| 10 | 5,7 | 0,00 |
| 11 | 49 | 0,00 |
| 12 | 120 | 0,00 |
| 13 | 29 | 0,00 |
| 14 | 15 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 19,70 |
|
06 | 4,40 |
|
|
02 | 6,60 |
|
|
12 | 21,20 |
|
06-02 | 212,30 |
|
06-02 | 101,20 |
|
|
06-12 | 195,20 |
|
|
02-12 | 234,50 |
|
06-02-12 | 2.681,90 |
Em 4
|
06-02-12-08 | 1.543,50 |
|
Em 4
|
06-02-12-09 | 1.543,50 |
|
Em 5
|
06-02-12-08 | 308,70 |
|
Em 5
|
06-02-12-09 | 308,70 |
|
Em 6
|
06-02-12-08 | 102,90 |
|
Em 6
|
06-02-12-09 | 102,90 |
|
Em 7
|
06-02-12-08 | 44,10 |
|
Em 7
|
06-02-12-09 | 44,10 |
|
06-02 | 22,70 |
|
|
06-12 | 22,70 |
|
|
06-08 | 22,70 |
|
|
06-09 | 22,70 |
|
|
02-12 | 22,70 |
|
|
02-08 | 22,70 |
|
|
02-09 | 22,70 |
|
|
12-08 | 22,70 |
|
|
12-09 | 22,70 |


