| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 197 | 0,00 |
| 2 | 47 | 0,00 |
| 3 | 31 | 0,00 |
| 4 | 7,6 | 0,00 |
| 5 | 4,4 | 0,00 |
| 6 | 93 | 0,00 |
| 7 | 4,2 | 0,00 |
| 8 | 87 | 0,00 |
| 9 | 30 | 0,00 |
| 10 | 3,9 | 0,00 |
| 11 | 71 | 0,00 |
| 12 | 19 | 0,00 |
| 13 | 7,6 | 0,00 |
| 14 | 118 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 4,40 |
|
05 | 1,90 |
|
|
10 | 1,80 |
|
|
07 | 1,80 |
|
05-10 | 10,30 |
|
05-10 | 4,40 |
|
|
05-07 | 3,90 |
|
|
10-07 | 3,70 |
|
05-10-07 | 16,60 |
Em 4
|
05-10-07-09 | 42,00 |
|
Em 5
|
05-10-07-09 | 8,40 |
|
Em 6
|
05-10-07-09 | 2,80 |
|
Em 7
|
05-10-07-09 | 1,20 |
|
05-10 | 3,30 |
|
|
05-07 | 3,30 |
|
|
05-09 | 3,30 |
|
|
10-07 | 3,30 |
|
|
10-09 | 3,30 |
|
|
07-09 | 3,30 |


