| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,8 | 3.157,81 |
| 2 | 21,1 | 730,36 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 61,1 | 232,24 |
| 5 | 35,4 | 486,27 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 11,8 | 1.166,40 |
| 8 | 28,7 | 632,60 |
| 9 | 4,6 | 2.031,65 |
| 10 | 41,5 | 354,74 |
| 11 | 8,2 | 818,93 |
| 12 | 62,3 | 190,44 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 14,5 | 1.001,65 |
| 16 | 39,5 | 365,73 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | 26,4 | 652,27 |
| 19 | 38,9 | 353,58 |
| 20 | NC | NC |
| 21 | 82,1 | 212,47 |
| 22 | 197,4 | 87,61 |
| 23 | 71,2 | 225,42 |
| 24 | 10,6 | 1.156,51 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 11,2 | 09-01 | 14,4 | 01-11 | 21,2 |
| 01-07 | 21,3 | 01-24 | 22,4 | 01-15 | 31,1 |
| 24-01 | 35,3 | 01-02 | 39 | 11-01 | 39,6 |
| 09-24 | 42,2 | 09-07 | 42,8 | 01-08 | 43,3 |
| 01-18 | 46,5 | 07-01 | 47,2 | 09-11 | 48,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 2,85 |
|
01 | 1,75 |
|
|
09 | 2,75 |
|
01 | 1,20 |
|
|
09 | 2,00 |
|
|
18 | 5,35 |
|
01-09 | 11,25 |
|
01-09-18 | 157,30 |
|
01-09-18-07 | 2.008,55 |


