| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,8 | 1.375,39 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 20,2 | 669,16 |
| 5 | 22,1 | 579,29 |
| 6 | 21,4 | 537,39 |
| 7 | 2,4 | 2.768,25 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 7,7 | 1.158,69 |
| 10 | 5,3 | 1.659,43 |
| 11 | 22,3 | 854,25 |
| 12 | 7,1 | 1.421,03 |
| 13 | 49,9 | 217,70 |
| 14 | 128,7 | 92,39 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 20 | 07-10 | 22,4 | 07-09 | 22,4 |
| 10-07 | 22,6 | 07-12 | 22,6 | 01-07 | 24,6 |
| 12-07 | 24,9 | 10-12 | 26,5 | 12-10 | 26,5 |
| 10-01 | 26,7 | 07-11 | 29,1 | 10-09 | 30,3 |
| 12-01 | 31,8 | 09-07 | 32 | 11-07 | 33,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 2,45 |
|
07 | 1,65 |
|
|
06 | 8,60 |
|
07 | 1,65 |
|
|
06 | 5,20 |
|
|
12 | 2,10 |
|
07-06 | 48,55 |
|
07-06-12 | 426,40 |
|
Acréscimo | 0,00 |
|
|
07-06-12-xx | 873,05 |
|
02-07 | 10,15 |
|
07-01-02 | 44,50 |
|
|
07-01-03 | 44,50 |
|
|
07-01-07 | 44,50 |
|
|
07-01-08 | 44,50 |
|
|
07-02-02 | 44,50 |
|
|
07-02-03 | 44,50 |
|
|
07-02-07 | 44,50 |
|
|
07-02-08 | 44,50 |
|
|
07-04-02 | 44,50 |
|
|
07-04-03 | 44,50 |
|
|
07-04-07 | 44,50 |
|
|
07-04-08 | 44,50 |
|
|
07-11-02 | 44,50 |
|
|
07-11-03 | 44,50 |
|
|
07-11-07 | 44,50 |
|
|
07-11-08 | 44,50 |
|
|
07-13-02 | 44,50 |
|
|
07-13-03 | 44,50 |
|
|
07-13-07 | 44,50 |
|
|
07-13-08 | 44,50 |
|
|
08-01-02 | 44,50 |
|
|
08-01-03 | 44,50 |
|
|
08-01-07 | 44,50 |
|
|
08-01-08 | 44,50 |
|
|
08-02-02 | 44,50 |
|
|
08-02-03 | 44,50 |
|
|
08-02-07 | 44,50 |
|
|
08-02-08 | 44,50 |
|
|
08-04-02 | 44,50 |
|
|
08-04-03 | 44,50 |
|
|
08-04-07 | 44,50 |
|
|
08-04-08 | 44,50 |
|
|
08-11-02 | 44,50 |
|
|
08-11-03 | 44,50 |
|
|
08-11-07 | 44,50 |
|
|
08-11-08 | 44,50 |
|
|
08-13-02 | 44,50 |
|
|
08-13-03 | 44,50 |
|
|
08-13-07 | 44,50 |
|
|
08-13-08 | 44,50 |
|
|
09-01-02 | 44,50 |
|
|
09-01-03 | 44,50 |
|
|
09-01-07 | 44,50 |
|
|
09-01-08 | 44,50 |
|
|
09-02-02 | 44,50 |
|
|
09-02-03 | 44,50 |
|
|
09-02-07 | 44,50 |
|
|
09-02-08 | 44,50 |
|
|
09-04-02 | 44,50 |
|
|
09-04-03 | 44,50 |
|
|
09-04-07 | 44,50 |
|
|
09-04-08 | 44,50 |
|
|
09-11-02 | 44,50 |
|
|
09-11-03 | 44,50 |
|
|
09-11-07 | 44,50 |
|
|
09-11-08 | 44,50 |
|
|
09-13-02 | 44,50 |
|
|
09-13-03 | 44,50 |
|
|
09-13-07 | 44,50 |
|
|
09-13-08 | 44,50 |
|
|
10-01-02 | 44,50 |
|
|
10-01-03 | 44,50 |
|
|
10-01-07 | 44,50 |
|
|
10-01-08 | 44,50 |
|
|
10-02-02 | 44,50 |
|
|
10-02-03 | 44,50 |
|
|
10-02-07 | 44,50 |
|
|
10-02-08 | 44,50 |
|
|
10-04-02 | 44,50 |
|
|
10-04-03 | 44,50 |
|
|
10-04-07 | 44,50 |
|
|
10-04-08 | 44,50 |
|
|
10-11-02 | 44,50 |
|
|
10-11-03 | 44,50 |
|
|
10-11-07 | 44,50 |
|
|
10-11-08 | 44,50 |
|
|
10-13-02 | 44,50 |
|
|
10-13-03 | 44,50 |
|
|
10-13-07 | 44,50 |
|
|
10-13-08 | 44,50 |
|
02-08-02-07 | 156,10 |


