| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0,00 |
| 2 | 8,1 | 0,00 |
| 3 | NC | 0,00 |
| 4 | 63 | 0,00 |
| 5 | 5,3 | 0,00 |
| 6 | 3,6 | 0,00 |
| 7 | 12 | 0,00 |
| 8 | 8,3 | 0,00 |
| 9 | 10 | 0,00 |
| 10 | 32 | 0,00 |
| 11 | 42 | 0,00 |
| 12 | 9,8 | 0,00 |
| 13 | 34 | 0,00 |
| 14 | 95 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 12,50 |
|
07 | 3,60 |
|
|
06 | 1,80 |
|
|
12 | 2,80 |
|
07-06 | 19,30 |
|
|
07-NC | 5,50 |
|
07-06 | 8,40 |
|
|
07-12 | 12,50 |
|
|
06-12 | 6,20 |
|
07-06-12 | 39,30 |
Em 4
|
07-06-12-02 | 63,00 |
|
Em 5
|
07-06-12-02 | 12,60 |
|
Em 6
|
07-06-12-02 | 4,20 |
|
Em 7
|
07-06-12-02 | 1,80 |
|
07-06 | 3,00 |
|
|
07-12 | 3,00 |
|
|
07-02 | 3,00 |
|
|
06-12 | 3,00 |
|
|
06-02 | 3,00 |
|
|
12-02 | 3,00 |


