| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 31,7 | 2.132,61 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 4,8 | 14.431,74 |
| 4 | 8,8 | 7.913,99 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 6,5 | 12.813,14 |
| 8 | 16,4 | 4.556,03 |
| 9 | 1,7 | 49.437,24 |
| 10 | 10,5 | 7.276,02 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 4,7 | 09-07 | 7,6 | 03-09 | 8,9 |
| 09-04 | 12,1 | 09-10 | 13 | 07-09 | 15,4 |
| 09-08 | 15,7 | 04-09 | 22,7 | 03-07 | 24,3 |
| 07-03 | 27,4 | 03-04 | 32,6 | 10-09 | 33,9 |
| 03-10 | 37 | 04-03 | 40,2 | 07-04 | 45,9 |
| Daily Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 8,7 | 09-08 | 10,8 | 07-08 | 12,5 |
| 09-05 | 13,9 | 09-10 | 20,9 | 09-03 | 30 |
| 07-01 | 32,5 | 10-08 | 32,9 | 03-01 | 34,5 |
| 04-01 | 37 | 10-01 | 37 | 10-03 | 37,7 |
| 07-03 | 37,7 | 09-07 | 39,8 | 07-05 | 40,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 1,70 |
|
04 | 2,90 |
|
|
09 | 1,10 |
|
04 | 2,10 |
|
|
09 | 1,05 |
|
|
10 | 1,60 |
|
09-04 | 12,10 |
|
09-04-10 | 89,30 |
|
09-04-10-08 | 399,00 |
|
09-04-10-08-01 | 2.721,90 |
|
10-09 | 18,30 |
|
02-10-02 | 60,00 |
|
|
02-10-05 | 60,00 |
|
|
02-10-06 | 60,00 |
|
|
02-10-09 | 60,00 |
|
|
03-10-02 | 60,00 |
|
|
03-10-05 | 60,00 |
|
|
03-10-06 | 60,00 |
|
|
03-10-09 | 60,00 |
|
|
04-10-02 | 60,00 |
|
|
04-10-05 | 60,00 |
|
|
04-10-06 | 60,00 |
|
|
04-10-09 | 60,00 |
|
|
06-10-02 | 60,00 |
|
|
06-10-05 | 60,00 |
|
|
06-10-06 | 60,00 |
|
|
06-10-09 | 60,00 |
|
|
07-10-02 | 60,00 |
|
|
07-10-05 | 60,00 |
|
|
07-10-06 | 60,00 |
|
|
07-10-09 | 60,00 |
|
|
11-10-02 | 60,00 |
|
|
11-10-05 | 60,00 |
|
|
11-10-06 | 60,00 |
|
|
11-10-09 | 60,00 |
|
|
12-10-02 | 60,00 |
|
|
12-10-05 | 60,00 |
|
|
12-10-06 | 60,00 |
|
|
12-10-09 | 60,00 |
|
|
14-10-02 | 60,00 |
|
|
14-10-05 | 60,00 |
|
|
14-10-06 | 60,00 |
|
|
14-10-09 | 60,00 |
|
|
15-10-02 | 60,00 |
|
|
15-10-05 | 60,00 |
|
|
15-10-06 | 60,00 |
|
|
15-10-09 | 60,00 |
|
|
16-10-02 | 60,00 |
|
|
16-10-05 | 60,00 |
|
|
16-10-06 | 60,00 |
|
|
16-10-09 | 60,00 |
|
03-14-10-09 | 232,40 |
5 acertos
|
01-03-14-10-09 | 826,10 |


