| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,00 |
| 2 | 10 | 0,00 |
| 3 | 2,6 | 0,00 |
| 4 | 11 | 0,00 |
| 5 | 18 | 0,00 |
| 6 | 23 | 0,00 |
| 7 | 4,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 11,20 |
|
04 | 4,60 |
|
|
06 | 7,40 |
|
04-06 | 95,30 |
|
04-06-01 | 963,50 |
|
04-06-01-05 | 3.675,00 |


