| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,1 | 0,00 |
| 2 | 20 | 0,00 |
| 3 | 50 | 0,00 |
| 4 | 13 | 0,00 |
| 5 | 15 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 7 | 0,00 |
| 8 | 17 | 0,00 |
| 9 | 7,5 | 0,00 |
| 10 | 20 | 0,00 |
| 11 | 9,5 | 0,00 |
| 12 | 59 | 0,00 |
| 13 | 58 | 0,00 |
| 14 | 30 | 0,00 |
| 15 | 9,8 | 0,00 |
| 16 | 29 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 7,00 |
|
07 | 2,80 |
|
|
11 | 3,30 |
|
|
02 | 5,60 |
|
07-11 | 30,00 |
|
07-11 | 12,80 |
|
|
07-02 | 21,60 |
|
|
11-02 | 27,80 |
|
07-11-02 | 638,00 |
|
QQuer ordem
|
07-11-02 | 107,20 |
|
07-11-02-15 | 1.787,30 |
|
QQuer ordem
|
07-11-02-15 | 126,20 |
|
Bônus 3
|
07-11-02 | 21,50 |
|
07-11-02-15-14 | 24.368,00 |
|
QQuer ordem
|
07-11-02-15-14 | 352,10 |
|
Bonus 4/5
|
07-11-02-15 | 7,30 |
|
Bonus 4/5
|
07-11-02-14 | 7,30 |
|
Bonus 4/5
|
07-11-15-14 | 7,30 |
|
Bonus 4/5
|
07-02-15-14 | 7,30 |
|
Bonus 4/5
|
11-02-15-14 | 7,30 |
|
Bônus 3
|
07-11-02 | 5,70 |
Em 4
|
07-11-02-15 | 294,00 |
|
Em 5
|
07-11-02-15 | 58,80 |
|
Em 6
|
07-11-02-15 | 19,60 |
|
Em 7
|
07-11-02-15 | 8,40 |
|
07-11 | 6,50 |
|
|
07-02 | 6,50 |
|
|
07-15 | 6,50 |
|
|
11-02 | 6,50 |
|
|
11-15 | 6,50 |
|
|
02-15 | 6,50 |


