| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 1.530,30 |
| 2 | 2,5 | 3.315,90 |
| 3 | 6,8 | 2.434,41 |
| 4 | 18,1 | 758,73 |
| 5 | 12,7 | 874,41 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 8,4 | 1.171,29 |
| 8 | 3 | 2.007,46 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | 8,2 | 02-08 | 8,8 | 08-03 | 11,6 |
| 02-03 | 13,6 | 02-07 | 14,3 | 02-01 | 15,5 |
| 02-05 | 18 | 08-01 | 19 | 08-07 | 22,1 |
| 03-02 | 22,7 | 02-04 | 23,2 | 07-02 | 25,9 |
| 03-08 | 26,2 | 01-02 | 28,3 | 08-05 | 29,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 9,00 |
|
01 | 3,20 |
|
|
07 | 4,20 |
|
01 | 2,25 |
|
|
07 | 2,20 |
|
|
05 | 3,05 |
|
01-07 | 65,50 |
|
01-07-05 | 325,85 |
|
01-07-05-02 | 1.247,20 |
|
01-01-01 | 60,05 |
|
|
01-02-01 | 60,05 |
|
|
01-05-01 | 60,05 |
|
|
01-06-01 | 60,05 |
|
|
01-09-01 | 60,05 |
|
|
01-12-01 | 60,05 |
|
|
01-13-01 | 60,05 |
|
|
04-01-01 | 60,05 |
|
|
04-02-01 | 60,05 |
|
|
04-05-01 | 60,05 |
|
|
04-06-01 | 60,05 |
|
|
04-09-01 | 60,05 |
|
|
04-12-01 | 60,05 |
|
|
04-13-01 | 60,05 |
|
|
06-01-01 | 60,05 |
|
|
06-02-01 | 60,05 |
|
|
06-05-01 | 60,05 |
|
|
06-06-01 | 60,05 |
|
|
06-09-01 | 60,05 |
|
|
06-12-01 | 60,05 |
|
|
06-13-01 | 60,05 |
|
|
07-01-01 | 60,05 |
|
|
07-02-01 | 60,05 |
|
|
07-05-01 | 60,05 |
|
|
07-06-01 | 60,05 |
|
|
07-09-01 | 60,05 |
|
|
07-12-01 | 60,05 |
|
|
07-13-01 | 60,05 |
|
|
08-01-01 | 60,05 |
|
|
08-02-01 | 60,05 |
|
|
08-05-01 | 60,05 |
|
|
08-06-01 | 60,05 |
|
|
08-09-01 | 60,05 |
|
|
08-12-01 | 60,05 |
|
|
08-13-01 | 60,05 |
|
|
12-01-01 | 60,05 |
|
|
12-02-01 | 60,05 |
|
|
12-05-01 | 60,05 |
|
|
12-06-01 | 60,05 |
|
|
12-09-01 | 60,05 |
|
|
12-12-01 | 60,05 |
|
|
12-13-01 | 60,05 |
|
|
13-01-01 | 60,05 |
|
|
13-02-01 | 60,05 |
|
|
13-05-01 | 60,05 |
|
|
13-06-01 | 60,05 |
|
|
13-09-01 | 60,05 |
|
|
13-12-01 | 60,05 |
|
|
13-13-01 | 60,05 |


