| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 12,6 | 1.936,34 |
| 2 | 6,9 | 3.102,02 |
| 3 | 12,3 | 2.099,10 |
| 4 | 5,9 | 3.132,63 |
| 5 | 4 | 3.801,35 |
| 6 | 17,2 | 1.168,05 |
| 7 | 8,6 | 2.762,10 |
| 8 | 20,5 | 1.179,82 |
| 9 | 40,1 | 796,11 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 38,8 | 671,24 |
| 12 | 30,6 | 899,16 |
| 13 | 73,6 | 537,68 |
| 14 | 22,5 | 970,09 |
| 15 | 23 | 978,98 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 17,2 | 1.308,28 |
| 18 | 79,6 | 172,76 |
| 19 | 88,3 | 187,71 |
| 20 | 88 | 160,63 |
| 21 | NC | NC |
| 22 | NC | NC |
| 23 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | 24,9 | 04-05 | 25,6 | 05-02 | 30,2 |
| 05-07 | 30,9 | 02-05 | 32,9 | 04-02 | 34,3 |
| 05-03 | 36 | 02-04 | 37,8 | 07-05 | 39,1 |
| 04-07 | 43,7 | 07-04 | 46,9 | 05-01 | 48,8 |
| 04-03 | 49,9 | 03-05 | 51,1 | 04-01 | 58,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
15 | 23,00 |
|
15 | 10,80 |
|
|
04 | 3,35 |
|
15 | 7,35 |
|
|
04 | 2,20 |
|
|
17 | 4,55 |
|
15-04 | 155,90 |
|
15-04-17 | 2.213,80 |
|
15-04-17-05 | 6.530,00 |


