| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,6 | 114,60 |
| 2 | 3,8 | 471,30 |
| 3 | 2,9 | 548,35 |
| 4 | 8,2 | 273,00 |
| 5 | 33,7 | 74,10 |
| 6 | 6,5 | 336,82 |
| 7 | 2,2 | 893,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 2,5 | 02-07 | 4,2 | 02-03 | 7,6 |
| 06-07 | 7,6 | 01-02 | 11,4 | 02-06 | 13,7 |
| 04-07 | 16,4 | 01-07 | 16,8 | 02-04 | 20,7 |
| 03-06 | 23 | 01-03 | 23,2 | 04-06 | 37,6 |
| 03-04 | 46,1 | 03-05 | 50,1 | 02-05 | 50,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 7 | 03-07 | 8,1 | 07-02 | 9,5 |
| 07-03 | 9,5 | 02-03 | 11,9 | 06-07 | 13,1 |
| 07-06 | 13,3 | 03-06 | 13,4 | 03-02 | 13,9 |
| 02-06 | 17,3 | 07-01 | 19,8 | 07-04 | 20,1 |
| 02-01 | 23 | 02-04 | 24,8 | 03-04 | 25,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-02 | 16,9 | 07-03-02 | 17,2 | 07-02-03 | 18,1 |
| 03-02-07 | 24,3 | 07-02-04 | 27,4 | 02-03-07 | 32,6 |
| 02-07-03 | 33,8 | 07-02-06 | 36,5 | 07-03-04 | 36,9 |
| 03-07-06 | 37,5 | 03-07-04 | 41 | 03-07-01 | 46,4 |
| 02-07-04 | 47,6 | 03-02-04 | 47,9 | 07-06-02 | 48,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-02-06 | 34,6 | 07-03-02-01 | 35,7 | 07-03-02-04 | 35,7 |
| 07-02-03-06 | 37,3 | 07-02-03-04 | 42,2 | 03-07-02-04 | 44,8 |
| 07-02-03-01 | 46,4 | 07-03-04-02 | 50,3 | 03-07-02-06 | 59,5 |
| 07-02-04-03 | 63 | 03-07-02-01 | 66,9 | 07-03-01-02 | 68,3 |
| 03-02-07-04 | 69,2 | 07-02-01-03 | 76,3 | 03-07-04-02 | 77 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 2,20 |
|
07 | 1,60 |
|
|
01 | 5,90 |
|
01-07 | 16,80 |
|
07-01 | 19,80 |
|
07-01-03 | 70,90 |
|
07-01-03-04 | 813,10 |


