| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | 0,00 |
| 2 | 11 | 0,00 |
| 3 | 2,2 | 0,00 |
| 4 | 10 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 5,8 | 0,00 |
| 8 | 7,2 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 18 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 7,20 |
|
08 | 1,80 |
|
|
03 | 1,30 |
|
|
09 | 2,80 |
|
08-03 | 6,90 |
|
|
08-NC | 2,40 |
|
08-03 | 4,70 |
|
|
08-09 | 7,80 |
|
|
03-09 | 6,20 |
|
|
08-NC | 1,60 |
|
|
03-NC | 1,40 |
|
|
09-NC | 2,10 |
|
08-03-09 | 22,10 |
|
|
08-03-NC | 8,10 |
|
08-03 | 2,90 |
|
|
08-09 | 2,90 |
|
|
08-02 | 2,90 |
|
|
03-09 | 2,90 |
|
|
03-02 | 2,90 |
|
|
09-02 | 2,90 |
|
|
08-NC | 1,30 |
|
|
03-NC | 1,30 |
|
|
09-NC | 1,30 |
|
|
02-NC | 1,30 |
Em 4
|
08-03-09-02 | 46,50 |
|
Em 5
|
08-03-09-02 | 9,30 |
|
Em 6
|
08-03-09-02 | 3,10 |


