| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 0,00 |
| 2 | 171 | 0,00 |
| 3 | 34 | 0,00 |
| 4 | 5,2 | 0,00 |
| 5 | 17 | 0,00 |
| 6 | 19 | 0,00 |
| 7 | 6,5 | 0,00 |
| 8 | 17 | 0,00 |
| 9 | 2,2 | 0,00 |
| 10 | 70 | 0,00 |
| 11 | 174 | 0,00 |
| 12 | 69 | 0,00 |
| 13 | 106 | 0,00 |
| 14 | 10 | 0,00 |
| 15 | 80 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 6,50 |
|
07 | 2,30 |
|
|
05 | 3,10 |
|
|
04 | 2,10 |
|
07-05 | 40,20 |
|
07-05 | 9,40 |
|
|
07-04 | 5,40 |
|
|
05-04 | 7,10 |
|
07-05-04 | 57,40 |
Em 4
|
07-05-04-03 | 126,00 |
|
Em 5
|
07-05-04-03 | 25,20 |
|
Em 6
|
07-05-04-03 | 8,40 |
|
Em 7
|
07-05-04-03 | 3,60 |
|
07-05 | 5,20 |
|
|
07-04 | 5,20 |
|
|
07-03 | 5,20 |
|
|
05-04 | 5,20 |
|
|
05-03 | 5,20 |
|
|
04-03 | 5,20 |


