| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,1 | 0,00 |
| 2 | 12 | 0,00 |
| 3 | 16 | 0,00 |
| 4 | 28 | 0,00 |
| 5 | 100 | 0,00 |
| 6 | 7,6 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 61 | 0,00 |
| 9 | 21 | 0,00 |
| 10 | 8,3 | 0,00 |
| 11 | 50 | 0,00 |
| 12 | 11 | 0,00 |
| 13 | 95 | 0,00 |
| 14 | 37 | 0,00 |
| 15 | 38 | 0,00 |
| 16 | 3,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 3,40 |
|
16 | 1,80 |
|
|
06 | 2,50 |
|
|
14 | 6,90 |
|
16-06 | 13,10 |
|
16-06 | 7,70 |
|
|
16-14 | 22,00 |
|
|
06-14 | 30,20 |
|
16-06-14 | 450,60 |
|
QQuer ordem
|
16-06-14 | 78,10 |
|
16-06-14-15 | 2.410,50 |
|
QQuer ordem
|
16-06-14-15 | 209,60 |
|
Bônus 3
|
16-06-14 | 24,40 |
|
16-06-14-15-04 | 237.221,10 |
|
QQuer ordem
|
16-06-14-15-04 | 1.197,30 |
|
Bonus 4/5
|
16-06-14-15 | 12,10 |
|
Bonus 4/5
|
16-06-14-04 | 12,10 |
|
Bonus 4/5
|
16-06-15-04 | 12,10 |
|
Bonus 4/5
|
16-14-15-04 | 12,10 |
|
Bonus 4/5
|
06-14-15-04 | 12,10 |
|
Bônus 3
|
16-06-14 | 8,30 |
Em 4
|
16-06-14-15 | 840,00 |
|
Em 5
|
16-06-14-15 | 168,00 |
|
Em 6
|
16-06-14-15 | 56,00 |
|
Em 7
|
16-06-14-15 | 24,00 |
|
16-06 | 8,10 |
|
|
16-14 | 8,10 |
|
|
16-15 | 8,10 |
|
|
06-14 | 8,10 |
|
|
06-15 | 8,10 |
|
|
14-15 | 8,10 |


