| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 0,00 |
| 2 | 27 | 0,00 |
| 3 | 9,5 | 0,00 |
| 4 | 19 | 0,00 |
| 5 | 3,7 | 0,00 |
| 6 | 27 | 0,00 |
| 7 | 60 | 0,00 |
| 8 | 8,8 | 0,00 |
| 9 | 9,2 | 0,00 |
| 10 | 33 | 0,00 |
| 11 | 42 | 0,00 |
| 12 | 55 | 0,00 |
| 13 | 2,8 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 3,70 |
|
05 | 2,10 |
|
|
06 | 5,20 |
|
|
07 | 9,70 |
|
05-06 | 48,50 |
|
05-06 | 20,80 |
|
|
05-07 | 36,40 |
|
|
06-07 | 67,20 |
|
05-06-07 | 1.070,50 |
|
QQuer ordem
|
05-06-07 | 187,40 |
|
05-06-07-09 | 3.763,40 |
|
QQuer ordem
|
05-06-07-09 | 295,00 |
|
Bônus 3
|
05-06-07 | 57,30 |
|
05-06-07-09-12 | 30.448,70 |
|
QQuer ordem
|
05-06-07-09-12 | 482,90 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-07-09 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-07-12 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-09-12 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
05-07-09-12 | 12,40 |
|
Bonus 4/5
|
06-07-09-12 | 12,40 |
|
Bônus 3
|
05-06-07 | 9,90 |
|
05-06 | 5,70 |
|
|
05-07 | 5,70 |
|
|
05-09 | 5,70 |
|
|
06-07 | 5,70 |
|
|
06-09 | 5,70 |
|
|
07-09 | 5,70 |
Em 4
|
05-06-07-09 | 601,50 |
|
Em 5
|
05-06-07-09 | 120,30 |
|
Em 6
|
05-06-07-09 | 40,10 |


