| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,6 | 0,00 |
| 2 | 5,3 | 0,00 |
| 3 | NC | 0,00 |
| 4 | 26 | 0,00 |
| 5 | 26 | 0,00 |
| 6 | 26 | 0,00 |
| 7 | 115 | 0,00 |
| 8 | 5 | 0,00 |
| 9 | 102 | 0,00 |
| 10 | 17 | 0,00 |
| 11 | 30 | 0,00 |
| 12 | 89 | 0,00 |
| 13 | 8,5 | 0,00 |
| 14 | 26 | 0,00 |
| 15 | 58 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 5,30 |
|
02 | 1,60 |
|
|
01 | 1,40 |
|
|
08 | 1,70 |
|
02-01 | 9,80 |
|
02-01 | 3,50 |
|
|
02-08 | 3,80 |
|
|
01-08 | 3,20 |
|
02-01-08 | 14,70 |
Em 4
|
02-01-08-06 | 52,50 |
|
Em 5
|
02-01-08-06 | 10,50 |
|
Em 6
|
02-01-08-06 | 3,50 |
|
Em 7
|
02-01-08-06 | 1,50 |
|
02-01 | 2,10 |
|
|
02-08 | 2,10 |
|
|
02-06 | 2,10 |
|
|
01-08 | 2,10 |
|
|
01-06 | 2,10 |
|
|
08-06 | 2,10 |


