| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 0,00 |
| 2 | 53 | 0,00 |
| 3 | 70 | 0,00 |
| 4 | 11 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 9,4 | 0,00 |
| 7 | 4,7 | 0,00 |
| 8 | 15 | 0,00 |
| 9 | 3,1 | 0,00 |
| 10 | 9,9 | 0,00 |
| 11 | 4,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 3,10 |
|
09 | 1,70 |
|
|
07 | 1,60 |
|
|
04 | 2,20 |
|
09-07 | 8,90 |
|
|
09-NC | 2,90 |
|
09-07 | 3,30 |
|
|
09-04 | 4,70 |
|
|
07-04 | 4,30 |
|
|
09-NC | 1,60 |
|
|
07-NC | 1,60 |
|
|
04-NC | 1,90 |
|
09-07-04 | 16,00 |
|
09-07 | 1,30 |
|
|
09-04 | 1,30 |
|
|
09-11 | 1,30 |
|
|
07-04 | 1,30 |
|
|
07-11 | 1,30 |
|
|
04-11 | 1,30 |
|
|
09-NC | 1,10 |
|
|
07-NC | 1,10 |
|
|
04-NC | 1,10 |
|
|
11-NC | 1,10 |
Em 4
|
09-07-04-11 | 9,50 |
|
Em 5
|
09-07-04-11 | 2,70 |
|
Em 6
|
09-07-04-11 | 1,50 |


