| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 0,00 |
| 2 | 25 | 0,00 |
| 3 | 17 | 0,00 |
| 4 | 43 | 0,00 |
| 5 | 7,8 | 0,00 |
| 6 | 18 | 0,00 |
| 7 | 5,1 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 37 | 0,00 |
| 10 | 36 | 0,00 |
| 11 | 8,2 | 0,00 |
| 12 | 6,8 | 0,00 |
| 13 | 41 | 0,00 |
| 14 | 6,7 | 0,00 |
| 15 | 7,9 | 0,00 |
| 16 | 42 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 43,50 |
|
04 | 12,40 |
|
|
11 | 3,20 |
|
|
16 | 11,10 |
|
04-11 | 190,40 |
|
04-11 | 70,40 |
|
|
04-16 | 145,20 |
|
|
11-16 | 72,90 |
|
04-11-16 | 1.840,70 |
|
04-11-16-06-03 | 11.401,60 |
Em 4
|
04-11-16-06 | 3.003,00 |
|
Em 5
|
04-11-16-06 | 600,60 |
|
Em 6
|
04-11-16-06 | 200,20 |
|
Em 7
|
04-11-16-06 | 85,80 |
|
04-11 | 86,80 |
|
|
04-16 | 86,80 |
|
|
04-06 | 86,80 |
|
|
11-16 | 86,80 |
|
|
11-06 | 86,80 |
|
|
16-06 | 86,80 |


